Er bestaan 40 varianten van dit artikel, bekijk ze hier >
Diamantglasboor FF 1/2" L = 75 mm 63 mm Ø
Eigenschappen
- 190.37.063
- 63 mm Ø
Filter
40 van de 40 zichtbaar.
Diameter in mm | ||
---|---|---|
48 mm Ø | ||
4 mm Ø | ||
5 mm Ø | ||
6 mm Ø | ||
7 mm Ø | ||
8 mm Ø | ||
9 mm Ø | ||
10 mm Ø | ||
12 mm Ø | ||
13 mm Ø | ||
14 mm Ø | ||
15 mm Ø | ||
16 mm Ø | ||
17 mm Ø | ||
18 mm Ø | ||
19 mm Ø | ||
20 mm Ø | ||
21 mm Ø | ||
22 mm Ø | ||
24 mm Ø | ||
25 mm Ø | ||
26 mm Ø | ||
28 mm Ø | ||
30 mm Ø | ||
35 mm Ø | ||
36 mm Ø | ||
37 mm Ø | ||
40 mm Ø | ||
45 mm Ø | ||
50 mm Ø | ||
55 mm Ø | ||
60 mm Ø | ||
62 mm Ø | ||
63 mm Ø | ||
65 mm Ø | ||
68 mm Ø | ||
70 mm Ø | ||
75 mm Ø | ||
80 mm Ø | ||
90 mm Ø |
Naam | Link |
---|---|
gereedschappencatalogus_140.pdf | gereedschappencatalogus_140.pdf (PDF - 96.8 KB) |