Er bestaan 37 varianten van dit artikel, bekijk ze hier >
Glashouder Wiegand model 2, rechte achterkant, recht model, VOLGENS UW OPGAAF gemoffeld in RAL kleur. Geschikt voor glasdikte 8, 10 of 12 mm. Bij bestelling opgeven voor welke glasdikte.
Eigenschappen
- 302.000.XXXX
- 12
- in andere RAL kleur gemoffeld
Filter
37 van de 37 zichtbaar.
Afwerking | ||
---|---|---|
brute | ||
glanzend verchroomd | ||
glanzend verguld | ||
mat velours | ||
gemoffeld rvs effect | ||
gemoffeld aluminium look | ||
RAL 9016 wit gemoffeld | ||
RAL 8019 bruin gemoffeld | ||
RAL 9005 zwart gemoffeld | ||
RAL 9006 zilver gemoffeld | ||
gegalvaniseerd rvs effect | ||
in andere RAL kleur gemoffeld | ||
RAL 5011 gemoffeld | ||
RAL 7004 gemoffeld | ||
RAL 7015 gemoffeld | ||
RAL 7016 gemoffeld | ||
RAL 9011 gemoffeld | ||
RAL 9007 gemoffeld | ||
RAL 6009 gemoffeld | ||
RAL 6012 gemoffeld | ||
RAL 7012 gemoffeld | ||
RAL 7021 gemoffeld | ||
RAL 7024 gemoffeld | ||
RAL 7035 gemoffeld | ||
RAL 7040 gemoffeld | ||
RAL 9001 gemoffeld | ||
RAL 5022 gemoffeld | ||
RAL 6004 gemoffeld | ||
RAL 7006 gemoffeld | ||
RAL 7032 gemoffeld | ||
RAL 7033 gemoffeld | ||
RAL 7036 gemoffeld | ||
RAL 7038 gemoffeld | ||
RAL 9003 gemoffeld | ||
RAL 8022 gemoffeld | ||
RAL 3000 gemoffeld | ||
RAL 3003 gemoffeld |
Naam | Link |
---|---|
catalogus_011.pdf | catalogus_011.pdf (PDF - 158.1 KB) |
technical_302_000.pdf | technical_302_000.pdf (PDF - 136.4 KB) |