Er bestaan 38 varianten van dit artikel, bekijk ze hier >
Eurofitt rvs diamantglasboor 1/2" L = 69 mm 11 mm Ø
Eigenschappen
- EF0905.011
- 11 mm Ø
Filter
38 van de 38 zichtbaar.
Diameter in mm | ||
---|---|---|
6 mm Ø | ||
7 mm Ø | ||
8 mm Ø | ||
9 mm Ø | ||
10 mm Ø | ||
11 mm Ø | ||
12 mm Ø | ||
13 mm Ø | ||
14 mm Ø | ||
15 mm Ø | ||
16 mm Ø | ||
17 mm Ø | ||
18 mm Ø | ||
19 mm Ø | ||
20 mm Ø | ||
21 mm Ø | ||
22 mm Ø | ||
23 mm Ø | ||
24 mm Ø | ||
25 mm Ø | ||
26 mm Ø | ||
30 mm Ø | ||
35 mm Ø | ||
38 mm Ø | ||
40 mm Ø | ||
45 mm Ø | ||
47 mm Ø | ||
50 mm Ø | ||
55 mm Ø | ||
60 mm Ø | ||
65 mm Ø | ||
70 mm Ø | ||
75 mm Ø | ||
80 mm Ø | ||
85 mm Ø | ||
90 mm Ø | ||
95 mm Ø | ||
100 mm Ø |
Naam | Link |
---|---|
gebruiksinstructies-ef-diamantboren.pdf | gebruiksinstructies-ef-diamantboren.pdf (PDF - 343.7 KB) |
gereedschappencatalogus_136.pdf | gereedschappencatalogus_136.pdf (PDF - 187.2 KB) |