Er bestaan 47 varianten van dit artikel, bekijk ze hier >
Diamantglasboor FAT 1/2" L = 95 mm 49 mm Ø
Eigenschappen
- 190.27.049
- 49 mm Ø
Filter
47 van de 47 zichtbaar.
Diameter in mm | ||
---|---|---|
48 mm Ø | ||
26 mm Ø | ||
30 mm Ø | ||
31 mm Ø | ||
32 mm Ø | ||
33 mm Ø | ||
34 mm Ø | ||
35 mm Ø | ||
36 mm Ø | ||
37 mm Ø | ||
38 mm Ø | ||
39 mm Ø | ||
40 mm Ø | ||
41 mm Ø | ||
42 mm Ø | ||
43 mm Ø | ||
44 mm Ø | ||
45 mm Ø | ||
46 mm Ø | ||
47 mm Ø | ||
49 mm Ø | ||
50 mm Ø | ||
51 mm Ø | ||
52 mm Ø | ||
53 mm Ø | ||
54 mm Ø | ||
55 mm Ø | ||
56 mm Ø | ||
57 mm Ø | ||
58 mm Ø | ||
59 mm Ø | ||
60 mm Ø | ||
61 mm Ø | ||
62 mm Ø | ||
63 mm Ø | ||
64 mm Ø | ||
65 mm Ø | ||
66 mm Ø | ||
67 mm Ø | ||
68 mm Ø | ||
69 mm Ø | ||
70 mm Ø | ||
75 mm Ø | ||
80 mm Ø | ||
90 mm Ø | ||
96 mm Ø | ||
100 mm Ø |
Naam | Link |
---|---|
gereedschappencatalogus_138.pdf | gereedschappencatalogus_138.pdf (PDF - 64.6 KB) |